子供の肥満度(乳幼児/カウプ指数)計算機 / ツール
身長と体重から子供(~5歳)の肥満度を示すカウプ指数を計算するツールです。
身長と体重から乳幼児の肥満度を示すカウプ指数を計算します。
年齢
身長
cm
体重
kg
項目 | 計算結果 |
---|---|
カウプ指数 | |
判定 |
3か月〜1歳未満
カウプ指数 | 判定 |
---|---|
14.5未満 | 痩せすぎ |
16未満 | 痩せぎみ |
18未満 | 普通 |
20未満 | 太りぎみ |
20以上 | 太りすぎ |
満1歳
カウプ指数 | 判定 |
---|---|
14.5未満 | 痩せすぎ |
15.5未満 | 痩せぎみ |
17.5未満 | 普通 |
19.5未満 | 太りぎみ |
19.5以上 | 太りすぎ |
満1歳6か月
カウプ指数 | 判定 |
---|---|
14未満 | 痩せすぎ |
15未満 | 痩せぎみ |
17未満 | 普通 |
19未満 | 太りぎみ |
19以上 | 太りすぎ |
満2歳
カウプ指数 | 判定 |
---|---|
13.5未満 | 痩せすぎ |
15未満 | 痩せぎみ |
17未満 | 普通 |
18.5未満 | 太りぎみ |
18.5以上 | 太りすぎ |
満3歳
カウプ指数 | 判定 |
---|---|
13.5未満 | 痩せすぎ |
14.5未満 | 痩せぎ み |
16.5未満 | 普通 |
18未満 | 太りぎみ |
18以上 | 太りすぎ |
満4歳
カウプ指数 | 判定 |
---|---|
13未満 | 痩せすぎ |
14.5未満 | 痩せぎみ |
16.5未満 | 普通 |
18未満 | 太りぎみ |
18以上 | 太りすぎ |
満5歳
カウプ指数 | 判定 |
---|---|
13未満 | 痩せすぎ |
14.5未満 | 痩せぎみ |
16.5未満 | 普通 |
18.5未満 | 太りぎみ |
18.5以上 | 太りすぎ |
カウプ指数とは
カウプ指数は乳幼児(~5歳)の肥満度を表す体格指数です。身長と体重から算出することができ、どの程度の肥満や痩せがあるかを把握する簡便な指標として用いられています。
なお、成人(高校生以上)を対象とする場合はBMI(ボディマス指数)、子供(小・中学生)の場合はローレル指数が用いられます。詳細は以下のツールを参照ください。
計算式
体重を kg、身長を m (センチメートルではなくメートル)とします。
カウプ指数は計算式はBMIと同一ですが、判定基準が異なります。判定基準はツール内の一覧を参照ください。