ビット | bit | |
バイト | byte | |
キロバイト | KB / KiB | |
メガバイト | MB / MiB | |
ギガバイト | GB / GiB | |
テラバイト | TB / TiB | |
ペタバイト | PB / PiB | |
エクサバイト | EB / EiB | |
ゼタバイト | ZB / ZiB | |
ヨタバイト | YB / YiB |
桁の多い数字は”1e9”のように表示される場合があります。これはコンピュータの指数表 現で、“e”は10のべき乗を表します。
1e3 = 103 = 1,000
1e6 = 106 = 1,000,000
1e9 = 109 = 1,000,000,000
1e-3 = 10-3 = 0.001
1e-6 = 10-6 = 0.000001
1e-9 = 10-9 = 0.000000001
単位の概要と換算定義
ビット / バイト
1キロバイトは1024バイト?1000バイト?
このツールは1キロバイト (KB) を1024バイトで換算していますが、1000バイトで換算する場合もあります。ただし1キビバイト (KiB)と表記した場合は必ず1,024バイト換算になります。
本来キロやメガは10のべき乗で換算する国際単位系(SI単位)で、SI接頭辞と呼びます。
SI接頭辞 | 読み | 乗数 |
---|---|---|
K | キロ | = 1,000 |
M | メガ | = 1,000,000 |
G | ギガ | = 1,000,000,000 |
T | テラ | = 1,000,000,000,000 |
P | ペタ | = 1,000,000,000,000,000 |
E | エクサ | = 1,000,000,000,000,000,000 |
Z | ゼタ | = 1,000,000,000,000,000,000,000 |
Y | ヨタ | = 1,000,000,000,000,000,000,000,000 |
しかしコンピューターの世界は2進数(ビット)なので、2のべき乗で換算しないとキリがわるいのです。
…
そこでコンピューターはSI単位の (=1000)を表すとき、2のべき乗で1000にもっとも近い (=1024)を使うようになりました。
- KB:1,024byte
- MB:1,024KB
- GB:1,024MB
しかしこの換算方法はしばしば混乱を招くので、確実に区別するために2進接頭辞で表記することが推奨されています。2進接頭辞は2のべき乗で換算する表記です。
2進接頭辞 | 読み | 乗数 |
---|---|---|
Ki | キビ | = 1,024 |
Mi | メビ | = 1,048,576 |
Gi | ギビ | = 1,073,741,824 |
Ti | テビ | = 1,099,511,627,776 |
Pi | ペビ | = 1,125,899,906,842,624 |
Ei | エクスビ | = 1,152,921,504,606,846,976 |
Zi | ゼビ | = 1,180,591,620,717,411,303,424 |
Yi | ヨビ | = 1,208,925,819,614,629,174,706,176 |
が、この2進接頭辞、驚くほど普及していません。恥ずかしながら告白させてもらえば私も記事を書くまで知りませんでした。ごめんな2進接頭辞。