- 入力値チェックはしていないので、いい感じに入力してください。
- 小数は非対応です。
早見表(二の冪乗)
10進法 | 2進法 | 4進法 | 8進法 | 16進法 | 32進法 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 |
3 | 11 | 3 | 3 | 3 | 3 |
4 | 100 | 10 | 4 | 4 | 4 |
5 | 101 | 11 | 5 | 5 | 5 |
6 | 110 | 12 | 6 | 6 | 6 |
7 | 111 | 13 | 7 | 7 | 7 |
8 | 1000 | 20 | 10 | 8 | 8 |
9 | 1001 | 21 | 11 | 9 | 9 |
10 | 1010 | 22 | 12 | A | A |
11 | 1011 | 23 | 13 | B | B |
12 | 1100 | 30 | 14 | C | C |
13 | 1101 | 31 | 15 | D | D |
14 | 1110 | 32 | 16 | E | E |
15 | 1111 | 33 | 17 | F | F |
16 | 10000 | 100 | 20 | 10 | G |
… | … | … | … | … | … |
31 | 11111 | 133 | 37 | 1F | V |
32 | 100000 | 200 | 40 | 20 | 10 |
英語表記
以下の単語が「N進」を表す形容詞らしい。なんとも不規則。プログラマーなのでBIN、OCT、DEC、HEXだけは覚えておこう。
基数 | 英語表記 | 基数 | 英語表記 |
---|---|---|---|
2 | binary (BIN) |
10 | decimal (DEC) |
3 | ternary (TER) |
11 | undecimal (UND) |
4 | quaternary (QUA) |
12 | duodecimal (DUO) |
5 | quinary (QUI) |
13 | tridecimal (TRI) |
6 | senary (SEN) |
14 | tetradecimal (TER) |
7 | septenary (SEP) |
15 | pentadecimal (PEN) |
8 | octal (OCT) |
16 | hexadecimal (HEX) |
9 | nonary (NON) |
a binary number → 二進数
the binary numeral system → 二進法
になるそうだ。もしくはbase-nでも同じ意味になるらしい。
a base-two number → 二進数
the base-two numeral system → 二進法